>
高考填报志愿时,2022厦门华厦学院录取分数线以及比较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门华厦学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022厦门华厦学院录取分数线【福建】
说明:暂未查询到厦门华厦学院2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取比较低分基本上差不多。
福建省普通类本科批录取情况
2、2021厦门华厦学院录取分数线【全国】
2021年福建省普通类本科批各专业组投档分情况表(按专业组投档)
科类 | 专业组 | 选考科目要求 | 计划数 | 实际 投档数 | 比较高
投档分 | 比较低
投档分 | 超省切线 |
物理科目组 | 专业组1 | 物理+不限 | 702 | 702 | 469 | 432 | 9 |
专业组2 | 物理+化学 | 62 | 62 | 476 | 440 | 17 |
历史科目组 | 专业组1 | 历史+不限 | 274 | 274 | 497 | 467 | 0 |
专业组2 | 历史+化学 | 19 | 19 | 494 | 469 | 2 |
厦门华厦学院2021年招生工作进展
批次 | 省份 | 代码 | 批次 | 比较低投档分 | 比较高投档分 |
历史科目组/物理科目组/文理类本科批 | 广东 | 12709 | 本科批 | 历史:496 | 历史:503 |
物理+不限:478 | 物理+不限:486 |
仅物理:480 | 仅物理:487 |
物理+化学:478 | 物理+化学:489 |
浙江 | 3547 | 普通类 | 515 | 548 |
山东 | C709 | 本科普通批 | 481 | 469 |
江苏 | 8120 | 普通类本科院校 | 历史:480 | 历史:488 |
物理:431 | 物理:456 |
辽宁 | 2709 | 普通类本科批 | 历史:497 | 历史:507 |
物理:397 | 物理:426 |
广西 | 12709 | 本二批 | 文史:441 | 文史:464 |
理工:356 | 理工:441 |
江西 | 6450 | 第二批本科 | 文史:517 | 文史:534 |
理工:462 | 理工:492 |
湖北 | H266 | 本科普通批 | 历史:497 | 历史:506 |
物理+不限:446 | 物理+不限:459 |
仅物理:443 | 仅物理:454 |
云南 | 3557 | 二本及预科 | 文史:504 | 文史:530 |
理工:445 | 理工:462 |
贵州 | 2456 | 第二批本科院校 | 文史:线上无生源理工:381 | 文史:线上无生源理工:400 |
河南 | 9378 | 本科二批 | 文史:498 | 文史:516 |
理工:422 | 理工:453 |
湖南 | 3587 | 本科批(普通) | 历史:504 | 历史:512 |
物理:480 | 物理:503 |
物理+化学:486 | |
四川 | 3575 | 本科二批 | 文史:493 | 文史:499 |
理工:432 | 理工:469 |
安徽 | 2650 | 文理科本科二批 | 文史:538 | 文史:542 |
理工:435 | 理工:491 |
重庆 | 3561 | 本科批 | 历史:495 | 历史:499 |
物理:474 | 物理:518 |
福建 | 1229 | 普通类本科批 | 历史+不限:467 | 历史+不限:497 |
历史+化学:469 | 历史+化学:494 |
物理+不限:432 | 物理+不限:469 |
物理+化学:440 | 物理+化学:476 |
海南 | 1199 | 本科普通批 | 不限选考科目:509 | 不限选考科目:528 |
仅物理:513 | 仅物理:513 |
物、化、生三选一:516 | 物、化、生三选一:531 |
陕西 | 4719 | 本科二批 | 文史:439 | 文史:443 |
理工:374 | 理工:380 |
吉林 | 3567 | 本科第二批(A段)) | 文史:385 | 文史:433 |
理工:332 | 理工:343 |
黑龙江 | 3312 | 二批本科(A) | 文史:397 | 文史:404 |
理工:339 | 理工:354 |
山西 | 3174 | 第二批本科C类 | 文史:420 | 文史:437 |
理工:349 | 理工:420 |
甘肃 | 1312 | 本科二批普通类 | 文史:440 | 文史:453 |
理工:343 | 理工:392 |
河北 | 1927 | 本科批 | 历史:475 | 历史:475 |
物理:435 | 物理:456 |
艺术类本科批 | 江苏 | 8120 | 艺术类提前本科2小批-声乐(历史类) | 169 | 169 |
江苏 | 8120 | 艺术类提前本科2小批-美术(历史类) | 426 | 454 |
海南 | 1199 | 本科提前批艺术类-声乐 | 190 | 190 |
海南 | 1199 | 本科提前批艺术类-美术 | 194 | 196 |
山东 | C709 | 艺术本科批统考-美术类 | 507.7 | 517.6 |
浙江 | 3547 | 艺术类第二批-美术类 | 524 | 532 |
浙江 | 3547 | 艺术类第二批-音乐类 | 472 | 476 |
湖北 | H266 | 艺术本科B平行-设计学类 | 594.8 | 597.6 |
福建 | 1229 | 艺术类本科批省考阶段-美术类(物理组) | 439.6 | 476 |
福建 | 1229 | 艺术类本科批省考阶段-美术类(历史组) | 465.3 | 489 |
福建 | 1229 | 艺术类本科批省考阶段-音乐类(历史组) | 448.05 | 507 |
江西 | 6450 | 第二批本科(含艺术类普通本科)-美术与设计学类 | 511 | 523 |
江西 | 6450 | 第二批本科(含艺术类普通本科)-音乐学类 | 151 | 152 |
湖南 | 3587 | 本科批(普通)-艺术平行组(首选历史) | 288 | 291.4 |
广东 | 12709 | 本科批次-音乐科目组 | 460 | 461 |
广东 | 12709 | 本科批次-美术科目组 | 486 | 488 |
2021年福建艺术类本科批录取情况(按专业投档)
3、2020厦门华厦学院录取分数线【全国】
厦门华厦学院2020年招生工作进展(持续更新)
批次 | 省份 | 代码 | 批次 | 比较低 投档分 | 比较高 投档分 |
文理科本科批 | 广东 | 12709 | 本科批次 | 文史:492 理工:462 | 文史:501 理工:474 |
浙江 | 3547 | 普通批(不分文理) | | |
山东 | C709 | 本科普通批 | 473(按专业投档)) | 493(按专业投档) |
江苏 | 8120 | 第二批录取本科院校 | 文史:297 理工:319 | 文史:300 理工:323 |
辽宁 | 1631 | 普通类本科批 | 文史:508 理工:422 | 文史:517 理工:436 |
广西 | 12709 | 本科第二批 | 文史:417 理工:388 | 文史:458 理工:437 |
江西 | 6450 | 第二批本科 | 文史:518 理工:476 | 文史:519 理工:507 |
湖北 | 9644 | 本科第二批 | 文史:462 理工:434 | 文史:470 理工:455 |
云南 | 3557 | 二本及预科 | 文史:500 理工:454 | 文史:508 理工:467 |
贵州 | 2414 | 第二批本科 | 文史:504 理工:403 | 文史:509 理工:440 |
河南 | 9378 | 本科二批 | 文史:498 理工:461 | 文史:503 理工:489 |
湖南 | 3587 | 本科二批 | 文史:533 理工:480 | 文史:538 理工:494 |
四川 | 3575 | 本科第二批 | 文史:477 理工:467 | 文史:490 理工:487 |
安徽 | 2659 | 本科二批 | 文史:517 理工:463 | 文史:522 理工:487 |
重庆 | 3561 | 本科第二批 | 文史:476 理工:446 | 文史:480 理工:461 |
福建 | 1201 | 本科批 | 文史:469 理工:416 | 文史:497 理工:472 |
海南 | 1197 | 本科普通批 | 489(按专业组投档)) | 534(按专业组投档) |
陕西 | 4719 | 本科二批 | 文史:456 理工:384 | 文史:465 理工:403 |
吉林 | 3567 | 普通类本科二批A阶段 | 文史:428 理工:386 | 文史:439 理工:407 |
黑龙江 | 3312 | 二批本科(A) | 文史:415 理工:379 | 文史:416 理工:391 |
山西 | 3174 | 本二批C | 文史:434 理工:385 | 文史:434 理工:403 |
甘肃 | 951 | 本科二批普通文理 | 文史:457 理工:378 | 文史:463 理工:414 |
河北 | 2048 | 本科批 | 理工:444 | 理工:454 |
艺术类本科批 | 江苏 | 8120 | 艺术类提前录取 本科2小批-美术 | 458(按文考分+艺考分投档) | 469(按文考分+艺考分投档) |
海南 | 1197 | 本科提前批(艺术) | 187.2(按专业分投档) | 191.2(按专业分投档) |
山东 | C709 | 艺术本科批艺术 (不分文理) | 518.55(按综合分投档) | 528.53(按综合分投档) |
浙江 | 3547 | 艺术类第二批艺术 (不分文理) | 528(按综合分投档) | 535(按综合分投档) |
湖北 | 9644 | 艺(二)美术学类 艺术(不分文理) | 561(按综合分投档) | 568(按综合分投档) |
福建 | 1201 | 艺术(文)(理) | 美术文:463 美术理:421 音乐文:511.8 舞蹈文:527.4 | 美术文:489 美术理:442.6 音乐文:533 舞蹈文:559.6 |
江西 | 6450 | 艺术(不分文理) | 481.93(按综合分投档) | 501.85(按综合分投档) |
湖南 | 3587 | 艺术(文) | 291(按专业分投档) | 293(按专业分投档) |
广东 | 12709 | 美术科目组(统考) | 471(按综合分投档 | 477(按综合分投档 |
厦门华厦学院2020年福建省艺术类录取情况
科类 | 录取专业名称 | 比较高综合分 | 平均综合分 | 比较低综合分 | 录取比较后一名 |
文化分 | 专业分 |
艺术(文)美术类 | 视觉传达设计 | 489 | 473.44 | 468.2 | 407 | 224 |
艺术(文)美术类 | 数字媒体艺术 | 483.8 | 470.78 | 466.4 | 414 | 218 |
艺术(文)美术类 | 环境设计 | 484.2 | 466.98 | 463 | 415 | 214 |
艺术(文)舞蹈类 | 艺术教育 | 559.6 | 539.05 | 527.4 | 357 | 228 |
艺术(文)音乐类 | 艺术教育 | 533 | 519.04 | 511.8 | 429 | 213 |
艺术(理)美术类 | 视觉传达设计 | 442.6 | 433.07 | 425.2 | 342 | 220 |
艺术(理)美术类 | 数字媒体艺术 | 442.6 | 431.12 | 424.2 | 332 | 225 |
艺术(理)美术类 | 环境设计 | 425.8 | 423.40 | 421 | 330 | 223 |
备注:美术类专业:综合分 = 文化投档成绩×60%+专业省统考成绩×2.5×40%
音乐、舞蹈类专业:综合分 = 文化投档成绩×20%+专业省统考成绩×2.5×80%
4、2019厦门华厦学院录取分数线【全国】
厦门华厦学院2019年招生工作进展及录取通知书邮寄情况表(持续更新)
批次 | 省份 | 代码 | 批次 | 比较低 投档分 | 比较高 投档分 |
艺术类本科批 | 江苏 | 8120 | 艺术类提前录取本科2小批 | 455(按文考分+艺考分投档) | 459(按文考分+艺考分投档 |
海南 | 1197 | 本科提前批 | 180.8(按专业分投档) | 194.7(按专业分投档) |
山东 | C709 | 艺术本科批A段 | 518.1(按综合分投档) | 521.4(按综合分投档) |
浙江 | 3547 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计:533(按综合分投档)数字媒体艺术:537(按综合分投档) | 视觉传达设计:534(按综合分投档)数字媒体艺术:544(按综合分投档) |
湖北 | 9644 | 艺(二)美术与设计学类 | 577.6(按综合分投档) | 581.2(按综合分投档) |
福建 | 2080 | 艺术本科B批 | 1 | 1 |
江西 | 6450 | 第二批本科B段 | 510(按专业分投档) | 518(按专业分投档) |
湖南 | 3587 | 本科二批 | 293(按艺术分投档) | 298(按艺术分投档) |
文理科本科批 | 广东 | 12709 | 本科批 | 理工:503(高分投档) 文 史:511理工:438 | 理工:503(高分投档) 文 史:516理工:449 |
|
|
浙江 | 3547 | 普通批 | 526 | 548 |
山东 | C709 | 普通批 | 文史:513理工:457 | 文史:519理工:479 |
江苏 | 8120 | 第二批本科 | 文史:292理工:311 | 文史:297理工:319 |
辽宁 | 1631 | 普通类本科批 | 文史:503理工:422 | 文史:509理工:440 |
广西 | 12709 | 本二批 | 文史:433理工:403 | 文史:448理工:418 |
江西 | 6450 | 第二批本科 | 文史:527理工:481 | 文史:535理工:497 |
湖北 | 9644 | 本二批 | 文史:475理工:416 | 文史:500理工:452 |
云南 | 3557 | 二本及预科批 | 文史:505理工:448 | 文史:514理工:459 |
|
|
贵州 | 2374 | 本二批 | 文史:498理工:411 | 文史:501理工:434 |
河南 | 9378 | 本科二批 | 文史:478理工:425 | 文史:492理工:475 |
湖南 | 3587 | 本二批 | 文史:528理工:458 | 文史:535理工:495 |
四川 | 3575 | 本科二批 | 文史:489理工:479 | 文史: 499 理工:512 |
安徽 | 3295 | 本科二批 | 文史:523理工:447 | 文史:529理工:457 |
重庆 | 3561 | 本科第二批 | 文史:476理工:463 | 文史:498理工:487 |
福建 | 2080 | 本二批 | 文史:465理工:401 | 文史:505理工:441 |
|
|
海南 | 1197 | 本科B批 | 文史:569理工:525 | 文史:593理工:546 |
陕西 | 4719 | 本科二批 | 文史:447理工:385 | 文史:458理工:408 |
吉林 | 3567 | 本二普通A批 | 文史:423理工:384 | 文史:445理工:407 |
黑龙江 | 3312 | 三批本科(A) | 文史:422理工:385 | |
文史:427.9 理工:390.2 |
|
|
山西 | 3174 | 第二批本科C类 | 文史:445 理工:373 | 文史:469 理工:405 |
甘肃 | 951 | 本二普通批 | 文史:452理工:410 | 文史:454理工:425 |
文理科专科批 | 福建 | 2080 | 高职(高专)批 | 文史:374理工:307 | 文史:457理工:392 |
2019年省外本科招生情况表
区域 | 序号 | 省份 | 科类 | 比较高 | 比较低 | 比较低投档分超切线 |
投档分 | 投档分 |
华南地区 | 1 | 广东(理工高分投503) | 文史 | 516 | 511 | 56 |
理工 | 449 | 438 | 48 |
2 | 广西 | 文史 | 448 | 433 | 45 |
理工 | 418 | 403 | 56 |
3 | 海南 | 文史 | 593 | 569 | 47 |
理工 | 546 | 525 | 44 |
华东地区 | 5 | 山东 | 文史 | 519 | 513 | 10 |
理工 | 479 | 457 | 14 |
6 | 江西 | 文史 | 535 | 527 | 25 |
理工 | 497 | 481 | 32 |
7 | 安徽 | 文史 | 529 | 523 | 19 |
理工 | 457 | 447 | 21 |
8 | 浙江 | 文理综合 | 548 | 526 | 30 |
9 | 江苏 | 文史 | 297 | 292 | 15 |
理工 | 319 | 311 | 4 |
华中地区 | 10 | 湖南 | 文史 | 535 | 528 | 5 |
理工 | 495 | 458 | 10 |
11 | 湖北 | 文史 | 500 | 475 | 30 |
理工 | 452 | 416 | 28 |
12 | 河南 | 文史 | 492 | 478 | 31 |
理工 | 475 | 425 | 40 |
东北地区 | 13 | 吉林 | 文史 | 445 | 423 | 51 |
理工 | 407 | 384 | 34 |
15 | 辽宁 | 文史 | 509 | 503 | 21 |
理工 | 440 | 422 | 53 |
西北地区 | 16 | 甘肃 | 文史 | 454 | 452 | 52 |
理工 | 425 | 410 | 44 |
17 | 陕西 | 文史 | 458 | 447 | 47 |
理工 | 408 | 385 | 22 |
西南地区 | 18 | 四川 | 文史 | 499 | 489 | 17 |
理工 | 512 | 479 | 20 |
19 | 贵州 | 文史 | 501 | 498 | 45 |
理工 | 434 | 411 | 42 |
20 | 云南 | 文史 | 514 | 505 | 25 |
理工 | 459 | 448 | 13 |
21 | 重庆 | 文史 | 498 | 476 | 18 |
理工 | 487 | 463 | 28
|
2019年福建省艺术类录取情况
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 比较高综合分 | 比较低综合分 | 平均综合分 | 去年比较低综合分 |
艺术类本科B批 | 艺术(理)美术类 | 视觉传达设计 | 445.8 | 426.4 | 435.84 | |
艺术类本科B批 | 艺术(理)美术类 | 数字媒体艺术 | 444 | 427.4 | 434.68 | 410.4 |
艺术类本科B批 | 艺术(文)美术类 | 视觉传达设计 | 487.8 | 466.2 | 471.82 | |
艺术类本科B批 | 艺术(文)美术类 | 数字媒体艺术 | 486 | 465 | 469.90 | 441.2 |
艺术类本科B批 | 艺术(文)舞蹈类 | 艺术教育 | 518.4 | 500.2 | 507.54 | 506 |
艺术类本科B批 | 艺术(文)音乐类 | 艺术教育 | 543 | 527.2 | 532.42 | 501.8
|
5、2018厦门华厦学院录取分数线【全国】
批次 | 省份 | 代码 | 批次 | 比较低投档分 | 比较高投档分 |
艺术类本科批 | 江苏 | 8120 | 艺术类提前录取本科院校(第2小批) | 440(按文考分+艺考分投档) | 445(按文考分+艺考分投档 |
海南 | 1194 | 本科提前批 | 167(按艺考分投档) | 183(按艺考分投档) |
山东 | C709 | 本科艺术统考批 | 482(按综合分投档) | 496(按综合分投档) |
浙江 | 3547 | 艺术第二批 | 525(按综合分投档) | 528(按综合分投档) |
湖北 | 9644 | 艺(二)美术与设计学类 | 526(按综合分投档) | 528(按综合分投档) |
福建 | 2051 | 艺术本科B批 | | |
江西 | 6450 | 第二批本科B段 | 324(按专业分投档) | 327(按专业分投档) |
湖南 | 3587 | 本科二批 | 665(按综合分投档) | 674(按综合分投档) |
山西 | 3174 | 提前本科二批 | 217(按专业分投档) | |
文理科本科批 | 广东 | 12709 | 本科批次 | 文史:504 | 文史:508理工:446 |
理工:428 |
浙江 | 3547 | 综合改革 | 516 | 535 |
山东 | C709 | 本科普通批 | 文史:505 | 文史:511 |
理工:444 | 理工:475 |
江苏 | 8120 | 第二批录取本科院校 | 文史:291 | 文史:298 |
理工:291 | 理工:312 |
辽宁 | 1527 | 普通类本科批 | 文史:475 | 文史:497 |
理工:414 | 理工:437 |
广西 | 12709 | 本科第二批 | 文史:457 | 文史:486 |
理工:371 | 理工:436 |
江西 | 6450 | 第二批本科A段 | 文史:524 | 文史:529 |
理工:480 | 理工:489 |
湖北 | 9644 | 本科第二批 | 文史:482 | 文史:509 |
理工:404 | 理工:426 |
云南 | 3557 | 二本 | 文史:503 | 文史:525 |
理工:438 | 理工:454 |
贵州 | 2433 | 第二批本科 | 文史:515 | 文史:527 |
理工:413 | 理工:429 |
河南 | 9378 | 本科二批 | 文史:456 | 文史:466 |
理工:404 | 理工:435 |
湖南 | 3587 | 本科二批 | 文史:527 | 文史:540 |
理工:457 | 理工:492 |
四川 | 3575 | 本科第二批 | 文史:507 | 文史:528 |
理工:470 | 理工:496 |
安徽 | 2718 | 文理本科第二批 | 文史:510 | 文史:525 |
理工:449 | 理工:459 |
重庆 | 3561 | 本科第二批 | 文史:446 | 文史:469 |
理工:452 | 理工:470 |
福建 | 2051 | 本二批 | 文史:446 | |
理工:381 |
海南 | 1194 | 本科B批 | 文史:550 | 文史:586 |
理工:508 | 理工:540 |
陕西 | 4719 | 本科三批 | 文史:412 | 文史:445 |
理工:340 | 理工:362 |
吉林 | 3567 | 第三批 | 文史:324 | 文史:416 |
理工:327 | 理工:369 |
黑龙江 | 3312 | 三批本科(A) | 文史:401 | 文史:410 |
理工:359 | 理工:370 |
山西 | 3174 | 本二批C | 文史:428 | 文史:454 |
理工:355 | 理工:402 |
甘肃 | 2186 | 本科三批 | 文史:412 | 文史:423 |
理工:409 | 理工:429 |
文理科专科批 | 广东 | 12709 | 专科批次 | 文史:436 | 文史:459 |
理工:340 | 理工:379 |
浙江 | 3547 | 综合改革 | 395 | 503 |
广西 | 12709 | 高职高专批 | 文史:374 | 文史:380 |
理工:313 | 理工:333 |
安徽 | 2718 | 文理科高职(专科)批 | 文史:458 | 文史:446 |
理工:330 | 理工:430 |
福建 | 2051 | 高职(专科)批 | 文史:375 | 文史:437 |
理工:262 | 理工:371 |
海南 | 1194 | 高职(专科)批 | 文史:447 | 文史:499 |
理工:474 | 理工:487 |
云南 | 3557 | 高职(专科)批 | 文史:450 | 文史:453 |
理工:375 | 理工:409 |
四川 | 3575 | 专科批 | 文史:487 | 文史:498 |
理工:388 | 理工:449 |
贵州 | 2433 | 高职(专科) | 文史:438 | 文史:463 |
理工:350 | 理工:376 |
江西 | 6450 | 高职(专科)批 | 文史:410 | 文史:424 |
理工:377 | 理工:415 |
甘肃 | 2186 | 高职(专科)批 | | |
山西 | 3174 | 专科(高职)批 | 文史:334 | 文史:354 |
理工:273 | 理工:315 |
6、2017厦门华夏学院录取分数线【全国】
厦门华厦学院福建省本二批招生
我校2017年招生再创佳绩,文史类投档平均分408分,比较低投档线399分;理工类投档平均分354分,比较低投档线342分。
7、厦门华厦学院简介
厦门华厦学院(Xiamen Huaxia University)是经教育部批准设立的应用型本科院校。学校创建于1993年,时为私立厦门华厦大学。2001年,更名为“厦门华厦职业学院”。2014年教育部批准在厦门华厦职业学院基础上筹建本科层次厦门华厦学院,2015年4月28日正式批准设立。
学校始终坚持应用型人才培养的目标定位,专业设置紧密契合区域经济社会发展与民生需求,以区域支柱产业和战略性新兴产业为导向,重点构建了信息与智能机电类、环境与公共健康类、商务与管理类、人文类四大应用型专业群。